使い方
- ① 商品プランを選ぶ:建物価格・付帯工事・借入額が自動で入ります。
- ② 現場の条件を入れる:土地価格・家賃・自己資金・金利を入力。借入額は自動で追従します。
- ③ 結果を見せる:上部で利回りと年間手残り、下の「長期シミュレーション」で将来の資産と累積手残りを提示します。
各指標の横の ? を押すと用語の説明が出ます。表示はすべて概算・目安です。
提案候補
現在の入力条件を保存して、複数案を切り替えられます。
まだ候補はありません。プランと条件を整えてから追加してください。
INVESTMENT SNAPSHOT
賃貸投資プラン
戸建て賃貸モデル / 1棟 / 1戸
税引後は初年度・概算税率での超概算です。個人/法人区分、損益通算、地方税等は未反映。
長期シミュレーション(30年後・全期間一定の静的試算)
出口シナリオ(概算)
前提:30年後に売却/出口利回り(NOIベース) 7%/売却費用 3%/概算譲渡税率 20.32%
売却価格・借入比率・売却年の前提に大きく左右される参考指標です。
本試算は家賃・空室・運営費・金利を一定とした静的試算で、借入比率や売却年の前提によりIRRは大きく変動します。売却価格は売却年のNOIと出口利回りからの概算で、将来の売却価格を保証するものではありません。譲渡税は簡易計算(所有期間・各種特例は未反映)です。実際の譲渡税・手取りは税理士にご確認ください。
年次キャッシュフロー(全40年)を表示
| 年 | 満室家賃 | NOI | 年間返済 | 償却 | 税引前CF | 税引後CF | 累積税引後CF | 期末残債 | 簿価純資産(参考) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 62.8万円 | 34.8万円 | 34.8万円 | 34.8万円 | 1,203.1万円 | 428.9万円 |
| 2年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 62.8万円 | 34.8万円 | 34.8万円 | 69.6万円 | 1,175.7万円 | 428.3万円 |
| 3年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 62.8万円 | 34.8万円 | 34.8万円 | 104.4万円 | 1,148万円 | 428万円 |
| 4年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 62.8万円 | 34.8万円 | 34.7万円 | 139.1万円 | 1,119.8万円 | 428.2万円 |
| 5年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 62.8万円 | 34.8万円 | 34.6万円 | 173.8万円 | 1,091.2万円 | 428.6万円 |
| 6年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 62.8万円 | 34.8万円 | 34.5万円 | 208.2万円 | 1,062.2万円 | 429.3万円 |
| 7年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 62.8万円 | 34.8万円 | 34.4万円 | 242.6万円 | 1,032.7万円 | 430.3万円 |
| 8年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 62.8万円 | 34.8万円 | 34.2万円 | 276.8万円 | 1,002.8万円 | 431.7万円 |
| 9年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 62.8万円 | 34.8万円 | 34.1万円 | 310.9万円 | 972.5万円 | 433.3万円 |
| 10年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 62.8万円 | 34.8万円 | 33.9万円 | 344.9万円 | 941.7万円 | 435.3万円 |
| 11年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 62.8万円 | 34.8万円 | 33.8万円 | 378.7万円 | 910.4万円 | 437.6万円 |
| 12年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 62.8万円 | 34.8万円 | 33.7万円 | 412.3万円 | 878.6万円 | 440.2万円 |
| 13年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 62.8万円 | 34.8万円 | 33.5万円 | 445.9万円 | 846.4万円 | 443.2万円 |
| 14年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 62.8万円 | 34.8万円 | 33.4万円 | 479.2万円 | 813.7万円 | 446.5万円 |
| 15年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 62.8万円 | 34.8万円 | 33.2万円 | 512.5万円 | 780.5万円 | 450.2万円 |
| 16年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 45.5万円 | 34.8万円 | 27.9万円 | 540.3万円 | 746.7万円 | 466.3万円 |
| 17年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 45.5万円 | 34.8万円 | 27.7万円 | 568.1万円 | 712.5万円 | 482.8万円 |
| 18年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 45.5万円 | 34.8万円 | 27.6万円 | 595.6万円 | 677.8万円 | 499.7万円 |
| 19年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 45.5万円 | 34.8万円 | 27.4万円 | 623.1万円 | 642.5万円 | 516.9万円 |
| 20年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 45.5万円 | 34.8万円 | 27.3万円 | 650.3万円 | 606.7万円 | 534.5万円 |
| 21年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 45.5万円 | 34.8万円 | 27.1万円 | 677.4万円 | 570.4万円 | 552.5万円 |
| 22年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 45.5万円 | 34.8万円 | 26.9万円 | 704.3万円 | 533.5万円 | 570.9万円 |
| 23年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 0円 | 34.8万円 | 13.1万円 | 717.5万円 | 496万円 | 621.4万円 |
| 24年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 0円 | 34.8万円 | 13万円 | 730.4万円 | 458万円 | 672.4万円 |
| 25年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 0円 | 34.8万円 | 12.8万円 | 743.2万円 | 419.4万円 | 723.8万円 |
| 26年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 0円 | 34.8万円 | 12.6万円 | 755.8万円 | 380.3万円 | 775.5万円 |
| 27年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 0円 | 34.8万円 | 12.4万円 | 768.2万円 | 340.5万円 | 827.7万円 |
| 28年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 0円 | 34.8万円 | 12.2万円 | 780.5万円 | 300.1万円 | 880.3万円 |
| 29年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 0円 | 34.8万円 | 12.1万円 | 792.5万円 | 259.2万円 | 933.4万円 |
| 30年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 0円 | 34.8万円 | 11.9万円 | 804.4万円 | 217.6万円 | 986.9万円 |
| 31年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 0円 | 34.8万円 | 11.7万円 | 816.1万円 | 175.3万円 | 1,040.8万円 |
| 32年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 0円 | 34.8万円 | 11.5万円 | 827.6万円 | 132.5万円 | 1,095.1万円 |
| 33年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 0円 | 34.8万円 | 11.3万円 | 838.9万円 | 89万円 | 1,149.9万円 |
| 34年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 0円 | 34.8万円 | 11.1万円 | 850万円 | 44.8万円 | 1,205.2万円 |
| 35年 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 0円 | 34.8万円 | 10.9万円 | 860.9万円 | 0円 | 1,260.9万円 |
| 36年 | 138万円 | 80万円 | 0円 | 0円 | 80万円 | 56万円 | 916.9万円 | 0円 | 1,316.9万円 |
| 37年 | 138万円 | 80万円 | 0円 | 0円 | 80万円 | 56万円 | 972.9万円 | 0円 | 1,372.9万円 |
| 38年 | 138万円 | 80万円 | 0円 | 0円 | 80万円 | 56万円 | 1,028.9万円 | 0円 | 1,428.9万円 |
| 39年 | 138万円 | 80万円 | 0円 | 0円 | 80万円 | 56万円 | 1,084.9万円 | 0円 | 1,484.9万円 |
| 40年 | 138万円 | 80万円 | 0円 | 0円 | 80万円 | 56万円 | 1,140.9万円 | 0円 | 1,540.9万円 |
家賃・運営費・金利を全期間一定とした静的試算です。家賃下落・空室変動・大規模修繕・資産価値の変動は含みません。「簿価純資産」は会計上の概算であり、実勢価格・市場価値ではありません。
複数棟展開
| 棟数 | 総事業費 | 満室家賃/年 | NOI | 年間返済 | 手残り | 表面 | 実質 | 自己資金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1棟 | 1,830万円 | 138万円 | 80万円 | 45.2万円 | 34.8万円 | 7.54% | 4.37% | 5.8% |
| 3棟 | 5,490万円 | 414万円 | 240万円 | 135.6万円 | 104.4万円 | 7.54% | 4.37% | 5.8% |
| 5棟 | 9,150万円 | 690万円 | 400万円 | 226万円 | 174万円 | 7.54% | 4.37% | 5.8% |
| 10棟 | 18,300万円 | 1,380万円 | 799.9万円 | 451.9万円 | 348万円 | 7.54% | 4.37% | 5.8% |
現状は各費用を棟数で線形にスケールした概算です。実際は建築単価・造成・融資条件が棟数で変動します。
サラリーマンの節税メリット(損益通算)
給与年収を入れると、初年度の税負担軽減の目安が出ます。保存・送信はしません。
※初年度の概算です。給与収入のみを前提に、給与所得控除・基礎控除・社会保険料(年収の15%と仮定)で 課税所得を推定しています。扶養・他の所得・控除、申告内容で変わります。土地取得分の負債利子は損益通算の 対象外のため除外しています。減価償却の終了後は税負担が増える場合があります。実際は税理士等にご確認ください。 本試算は税額を保証するものではありません。
